| ନାହିଁ। | ଆଇଟମ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ମଡେଲ | |||
| ୧, | ନାମ | / | ଏଚ୍ଏଚ୍୧୦୦୦ | HH2000A | HH2000B | ଏଚ୍ଏଚ୍୩୩୦୦ |
| ୨, | ଗଠନ | / | (ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରକାର) | |||
| ୩, | ବାହ୍ୟ ପରିସର (ବାମ*ପ*ଘ) | mm | ୫୦୦୦×୨୨୦୦×୨୧୭୫ | ୫୦୦୦×୪୨୦୦×୨୧୭୫ | ୬୬୦୦×୩୦୦୦×୨୧୭୫ | ୭୫୦୦×୪୨୦୦×୨୧୭୫ |
| ୪, | ଫ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ | KW | ୦.୫୫*୬+୦.୯ | ୦.୫୫*୧୨+୦.୯*୨ | ୦.୫୫*୧୨+୦.୯*୨ | ୦.୭୫*୧୨+୦.୯*୪ |
| ୫, | ଗରମ ପବନ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | ℃ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ~୧୨୦ | |||
| ୬, | ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା (ଓଦା ଜିନିଷ) | କିଲୋଗ୍ରାମ/ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ | ୧୦୦୦-୨୦୦୦ | ୨୦୦୦-୪୦୦୦ | ୨୦୦୦-୪୦୦୦ | ୩୩୦୦-୭୦୦୦ |
| ୭, | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୁଖିବା ପରିମାଣ | m3 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| ୮, | ଠେଲାଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା | ସେଟ୍ | 6 | 12 | 12 | 20 |
| ୯, | ଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା | ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ | 90 | ୧୮୦ | ୧୮୦ | ୩୦୦ |
| ୧୦, | ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍କାର୍ଟର ପରିମାପ (ବାମ*ପ*ଘ) | mm | ୧୨୦୦*୯୦୦*୧୭୨୦ମିମି | |||
| ୧୧, | ଟ୍ରେର ସାମଗ୍ରୀ | / | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍/ଜିଙ୍କ ପ୍ଲେଟିଂ | |||
| ୧୨, | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୁଖିବା କ୍ଷେତ୍ର | m2 | ୯୭.୨ | ୧୯୪.୪ | ୧୯୪.୪ | ୩୨୪ |
| ୧୩, | ଗରମ ବାୟୁ ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍
| / | 10 | 20 | 20 | 30 |
| ୧୪, | ଗରମ ବାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରର ବାହ୍ୟ ପରିସର
| mm | ୧୧୬୦×୧୮୦୦×୨୧୦୦ | ୧୧୬୦×୩୮୦୦×୨୧୦୦ | ୧୧୬୦×୨୮୦୦×୨୧୦୦ | ୧୧୬୦×୩୮୦୦×୨୧୦୦ |
| ୧୫, | ଇନ୍ଧନ/ମଧ୍ୟମ | / | ବାୟୁ ଶକ୍ତି ତାପ ପମ୍ପ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ବାଷ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବାୟୋମାସ ପେଲେଟ୍, କୋଇଲା, କାଠ, ଗରମ ପାଣି, ତାପଜ ତେଲ, ମିଥାନଲ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ | |||
| ୧୬, | ଗରମ ବାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ | କେଲୋକାଲ/ଘଣ୍ଟା | ୧୦×୧୦4 | ୨୦×୧୦4 | ୨୦×୧୦4 | ୩୦×୧୦4 |
| ୧୭, | ଭୋଲଟେଜ | / | ୩୮୦ଭି ୩ନଟ୍ | |||
| ୧୮, | ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | ℃ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା | |||
| ୧୯, | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | / | PLC+7 (7 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | |||

