4.1 ସରଳ ଗଠନ ଏବଂ ସହଜ ସ୍ଥାପନ |
4.2 ଛୋଟ ବାୟୁ ପରିମାଣ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 500 to ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |
4.3 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଭିତର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ଥାୟୀ |
4.4 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ନର୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଳେଣି, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା | (ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବା ପରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ + ଅଗ୍ନି ବନ୍ଦ + ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଡଜଷ୍ଟ୍) |
4.5 ସତେଜ ପବନରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଛି ଯାହା ଭିତର ଟାଙ୍କିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା କରିପାରେ, ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇନସୁଲେସନ୍ ବିନା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇପାରିବ |
4.6 ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ବଡ଼ ଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲମ୍ୱା ଲିଫ୍ଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
ମଡେଲ୍ TL4 | | ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ତାପ (× 104Kcal / h) | ଆଉଟପୁଟ୍ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ଆଉଟପୁଟ୍ ବାୟୁ ପରିମାଣ (m³ / h) | ଓଜନ (KG) | ପରିମାପ (mm) | ଶକ୍ତି (KW) | ସାମଗ୍ରୀ | ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ମୋଡ୍ | | ଇନ୍ଧନ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ | | ଟ୍ରାଫିକ୍ (NM3) | ଅଂଶଗୁଡିକ | ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
TL4-10 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 10 | ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 350 ୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚପଲ ପାଇଁ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | ସିଧାସଳଖ ଜାଳେଣି ପ୍ରକାର | | 1. ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ | 2. ମାର୍ଶ ଗ୍ୟାସ୍ | 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 PCs burner2 1 ପିସି ପ୍ରେରିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ 3 | 1 ପିସି ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ଶରୀର 4 | 1 PC ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାକ୍ସ | | 1. ଶୁଖାଇବା କୋଠରୀ, ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଶଯ୍ୟା 2, ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ 3, କୁକୁଡ଼ା, ଡାକୁ, ଘୁଷୁରି, ଗା cows ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରୁଡିଂ ରୁମ୍ 4, କର୍ମଶାଳା, ସପିଂ ମଲ୍, ଖଣି ଉତ୍ତାପ 5 କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ବୁଥ୍ 6 | କଂକ୍ରିଟ୍ ପକ୍କାଘରର ଦ୍ରୁତ କଠିନତା 7 | ଏବଂ ଅଧିକ | |
TL4-20 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 30 | 660 | 2050 * 1150 * 1200 ମିମି | | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 40 | 950KG | 2100 * 1300 * 1500 ମିମି | | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 50 | 1200KG | 2400 * 1400 * 1600 ମିମି | | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 70 | 1400KG | 2850 * 1700 * 1800 ମିମି | | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲା | | 100 | 2200KG | 3200 * 1900 * 2100 ମିମି | | 19 | 120 | ||||||||
100 ଏବଂ ଉପରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |